

985211
說明:
1、列表中的復試科目為各招生學院提出的復試考核筆試科目,具體要求可以咨詢相關學院。如未特別說明,同一學院相同專業的全日制和非全日制考生復試科目一致;“或”表示由考生任選一門,但不得與初試科目相同。學院復試內容包含但不限于本簡章公布的復試科目范圍。
2、同等學力加試科目咨詢報考學院。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試科目 |
001 | 信息與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 數字邏輯設計 |
001 | 信息與通信工程學院 | 085400 | 電子信息 | 數字邏輯設計 |
002 | 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 01/04方向:微波技術基礎;02/03/05方向:電路分析與電子線路。 |
002 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制-03/06方向:微波技術基礎;04/05/07 方向:電路分析與電子線路。非全日制復試科目與全日制對應研究方向的復試科目相同。 |
002 | 電子科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 無機化學或電子材料 |
003 | 材料與能源學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 無機化學或電子材料 |
003 | 材料與能源學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 無機化學 |
004 | 機械與電氣工程學院 | 080200 | 機械工程 | 機械原理或微機原理與應用 |
004 | 機械與電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 自動控制原理 |
004 | 機械與電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 自動控制原理 |
004 | 機械與電氣工程學院 | 085500 | 機械 | 機械原理或微機原理與應用 |
005 | 光電科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 固體物理或電路分析基礎 |
005 | 光電科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 固體物理或電路分析基礎 |
006 | 自動化工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 微機原理和數字電路 |
006 | 自動化工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 微機原理和數字電路 |
006 | 自動化工程學院 | 085400 | 電子信息 | 微機原理和數字電路 |
006 | 自動化工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 微機原理和數字電路 |
007 | 資源與環境學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 數字信號處理 |
007 | 資源與環境學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 空間信息導論 |
007 | 資源與環境學院 | 085400 | 電子信息 | 數字信號處理或空間信息導論 |
008 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 程序設計(C語言) |
008 | 計算機科學與工程學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 程序設計(C語言) |
008 | 計算機科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 程序設計(C語言) |
009 | 信息與軟件工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 程序設計(C語言) |
009 | 信息與軟件工程學院 | 085400 | 電子信息 | 程序設計(C語言) |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試科目 |
010 | 航空航天學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 微機原理與應用或電路分析基礎或數字邏輯設計 |
010 | 航空航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 微機原理與應用或電路分析基礎或數字邏輯設計 |
010 | 航空航天學院 | 085400 | 電子信息 | 微機原理與應用或電路分析基礎或數字邏輯設計 |
010 | 航空航天學院 | 086100 | 交通運輸 | 微機原理與應用或電路分析基礎或數字邏輯設計 |
011 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 常微分方程 |
011 | 數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 統計學 |
011 | 數學科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 程序設計(C語言) |
011 | 數學科學學院 | 085400 | 電子信息 | 程序設計(C語言) |
012 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 電磁場與電磁波或熱力學與統計物理學或基礎光學或微波技術基礎 |
012 | 物理學院 | 085400 | 電子信息 | 微波技術基礎或電路分析基礎或基礎光學 |
013 | 醫學院 | 071000 | 生物學 | 生命科學導論 |
013 | 醫學院 | 100200 | 臨床醫學 | 01方向-內科學;02方向:外科學;其他方向:內科學或外科學。 |
013 | 醫學院 | 100300 | 口腔醫學 | 口腔專業基礎(含專業英語) |
013 | 醫學院 | 105100 | 臨床醫學 | 01/06/09方向:內科學;02/14/15方向:外科學;03方向:婦產科學;04方向:兒科學;05方向:醫學影像學;07/18方向:臨床腫瘤學;08方向:眼科學;10方向:神經病學;11方向:耳鼻咽喉頭頸外科學;12方向:急診醫學;13方向:麻醉學;16方向:重癥醫學;17方向:超聲醫學;19:全科醫學 |
013 | 醫學院 | 105400 | 護理 | 護理學基礎及內外科護理 |
013 | 醫學院 | 105500 | 藥學 | 臨床藥物治療及藥理學綜合 |
014 | 生命科學與技術學院 | 040203 | 應用心理學 | 認知神經心理學 |
014 | 生命科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 生命科學導論 |
014 | 生命科學與技術學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 微機原理 |
014 | 生命科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 微機原理 |
015 | 經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 計量經濟學 |
015 | 經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 經濟學基礎+計量經濟學 |
015 | 經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 經濟學基礎+運籌學 |
015 | 經濟與管理學院 | 120200 | 工商管理 | 經濟學基礎+運籌學 |
015 | 經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 綜合測試(含思政理論) |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試科目 |
016 | 公共管理學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 中外新聞傳播史 |
016 | 公共管理學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 中外新聞傳播史 |
016 | 公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 政治學 |
016 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 綜合測試(含政治理論) |
017 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 英語寫作與翻譯或日語寫作與翻譯或法語寫作與翻譯 |
017 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 英語寫作與翻譯 |
018 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 毛澤東思想與中國特色社會主義理論體系 |
021 | 基礎與前沿研究院 | 070100 | 數學 | 專業英語 |
021 | 基礎與前沿研究院 | 070200 | 物理學 | 專業英語 |
021 | 基礎與前沿研究院 | 080300 | 光學工程 | 專業英語 |
021 | 基礎與前沿研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 專業英語 |
021 | 基礎與前沿研究院 | 080900 | 電子科學與技術 | 專業英語 |
021 | 基礎與前沿研究院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 專業英語 |
021 | 基礎與前沿研究院 | 081700 | 化學工程與技術 | 專業英語 |
022 | 通信抗干擾技術國家級重點實驗室 | 081000 | 信息與通信工程 | 通信原理 |
022 | 通信抗干擾技術國家級重點實驗室 | 083900 | 網絡空間安全 | 通信原理 |
022 | 通信抗干擾技術國家級重點實驗室 | 085400 | 電子信息 | 通信原理 |
023 | 電子科學技術研究院 | 080900 | 電子科學與技術 | 模擬電路 |
023 | 電子科學技術研究院 | 081000 | 信息與通信工程 | 數字邏輯設計 |
023 | 電子科學技術研究院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 程序設計(C語言) |
023 | 電子科學技術研究院 | 085400 | 電子信息 | 全日制-05方向:數字邏輯設計;15方向:程序設計(C語言);22方向:模擬電路。非全日制復試科目與全日制對應研究方向的復試科目相同。 |
028 | 電子科技大學(深圳)高等研究院 | 085400 | 電子信息 | 全日制-01/21方向:通信原理;04/05/07/10/18方向:電路分析與電子線路;06方向:微波技術基礎;12/53/54方向:數字電路;15/16方向:程序設計(C語言) 非全日制復試科目與全日制對應研究方向的復試科目相同。 |
028 | 電子科技大學(深圳)高等研究院 | 085500 | 機械 | 機械原理 |
上一篇:無